"Cała nauka to fizyka, reszta to filatelistyka"
Ernest Rutherford
.:start::opracowania::zadania::encyklopedia::download::gry::kontakt::linki:.
A |
B |
C |
D |
.: absorpcja | .: balistyka | .: chmura | .: dopplera efekt |
.: aerodynamika | .: balon | .: cialo stale | .: droga mleczna |
.: akceleratory | .: bateria sloneczna | .: ciecz | .: dwojkowy system |
.: antymateria | .: bezwladnosc | .: ciekle krzysztaly | .: dyfrakcja |
.: | .: bialy karzel | .: cieplo | .: dzien |
.: | .: bieguny | .: ciezar | .: dzwiek |
.: | .: binokularne widzenie | .: cisnienie | .: dzwieku bariera |
.: | .: bioluminescencja | .: czarne dziury | .: |
.: | .: blyskawica | .: czasoprzestrzen | .: |
.: | .: butelke lejdejska | .: czerwony olbrzym | .: |
.: | .: butelke lejdejska | .: czestotliwosc | .: |
.: | .: butelke lejdejska | .: | .: |
E |
F |
G |
H |
.: echo | .: fala | .: galaktyki | .: halleya kometa |
.: ekspansji teoria | .: fazowe przemiany | .: gaz | .: harmoniczne |
.: | .: fotokomórka | .: geostacjonarna orbita | .: herz |
.: | .: | .: gestość | .: hologram |
.: | .: | .: gestosc wzgledna | .: hydraulika |
.: | .: | .: grawitacja | .: |
.: | .: | .: gromady kulste | .: |
.: | .: | .: gwiazda neutronowa | .: |
.: | .: | .: gwiazdozbiór | .: |
.: | .: | .: gwiazdy | .: |
.: | .: | .: gwiazdy zmienne | .: |
.: | .: | .: | .: |
I |
J |
K |
... W |
.: implozja | .: jądrowa energia | .: kalejdoskop | .: wielki wybuch |
.: indukcyjność | .: jądrowa fizyka | .: Kelvin William | .: |
.: izobara | .: jądrowy reaktor | .: Kepler Johannes | .: |
.: izolatory elektryczne | .: jon | .: kilowatogodzina | .: |
.: izoterma | .: jonosfera | .: kod paskowy | .: |
.: izotop | .: joule'a prawo | .: kolor | .: |
.: | .: jowisz | .: kometa | .: |
.: | .: | .: kondensator | .: |
.: | .: | .: konwekcja | .: |
.: | .: | .: kosmiczna medycyna | .: |
.: | .: | .: kosmiczne promieniwanie | .: |
.: | .: | .: kosmiczne sondy | .: |
.: | .: | .: kosmiczne stacje | .: |
.: | .: | .: kosmiczny teleskop | .: |
.: | .: | .: kosmologia | .: |
.: | .: | .: kosmonauta | .: |
.: | .: | .: kowalność | .: |
.: | .: | .: księżyc | .: |
.: | .: | .: kulomb | .: |
.: | .: | .: kwantowa mechanika | .: |
.: | .: | .: kwantów teoria | .: |
.: | .: | .: kwazar | .: |
.: | .: | .: | .: |
Kontakt:
Licznik odwiedzin: