
"Cała nauka to fizyka, reszta to filatelistyka"
Ernest Rutherford
strona główna :.: opracowania :.: zadania :.: encyklopedia :.: download :.: kontakt :.: linki
ogólne |
elektrycznosc i magnetyzm |
optyka |
fizyka kwantowa |
| .: Współpraca naukowa PL-EU | .: | .: Optyka falowa-skrypt (zaaw.) | .: |
| .: O nauce fizyki - dla rodziców | .: | .: | .: |
| .: Mechanika relatywistyczna | .: Transformatory-skrypt | .: | .: Fizyka kwantowa (zad. - zaaw.) |
| .: Model Wielkiego Wybuchu | .: | .: | .: Fizyka kwantowa (wykład) |
| .: Technika vs Planetoidy - streszczenie | .: | .: | .: |
| .: Niepewności pomiarowe | .: | .: | .: |
| .: Chaos deterministyczny | .: | .: | .: |
| .: |
.: | .: | .: |
| .: |
.: | .: | .: |
| .: |
.: | .: | .: |
| .: |
.: | .: | .: |
mechanika |
fizyka jądrowa |
termodynamika |
fale i akustyka |
| .: Kinematyka-zadania z rozwiazaniami | .: Atomy - skrypt | .: Termodynamika-skrypt (zaaw.) | .: Wyznaczanie prędkości dźwięku |
| .: Dynamika ruchu postepowego-zadania | .: | .: Fizyka statyst. (wykład) | .: Ruch falowy-skrypt (zaaw.) |
| .: Oddzialywania grawitacyjne-skrypt | .: | .: | .: Ruch drgajacy-skrypt (zaaw.) |
| .: I, II, III-predkosci kosmiczne-skrypt | .: | .: | .: Zjawisko Dopplera - opracowanie |
| .: Zderzenia (zadania - sredni) | .: | .: | .: |
| .: Zadania z Resnick & Halliday | .: | .: | .: |
| .: Sposoby na tarcie szkodliwe i pożyteczne | .: | .: | |
| .: |
.: | .: | |
| .: STW w skrócie | .: | .: | |
| .: | .: | .: | |
| .: | .: | .: | |
Kontakt:

iwiedza@wp.pl
telefon: 0 793 928 328
Licznik odwiedzin: