"Cała nauka to fizyka, reszta to filatelistyka"
Ernest Rutherford
.:start::opracowania::zadania::encyklopedia::download::gry::kontakt::linki:.
ogólne |
elektrycznosc i magnetyzm |
optyka |
fizyka kwantowa |
| .: Współpraca naukowa PL-EU | .: Transformatory-skrypt | .: Optyka falowa-skrypt (zaaw.) | .: Fizyka kwantowa (zad. - zaaw.) |
| .: O nauce fizyki - dla rodziców | .: Prawo Coulomba | .: | .: Fizyka kwantowa (wykład) |
| .: Mechanika relatywistyczna | .: Dipol elektryczny | .: | .: |
| .: Model Wielkiego Wybuchu | .: Strumień pola elektrycznego | .: | .: |
| .: Technika vs Planetoidy - streszczenie | .: Twierdzenie Gaussa | .: | .: |
| .: Niepewności pomiarowe | .: Praca w polu elektrycznym | .: | .: |
| .: Chaos deterministyczny | .: Energia potencjalna ładunku | .: | .: |
| .: |
.: Napięcie | .: | .: |
| .: |
.: Cechy rozkładu ładunku na przewodniku | .: | .: |
| .: |
.: Kondensatory | .: | .: |
| .: |
.: | .: | .: |
mechanika |
fizyka jądrowa |
termodynamika |
fale i akustyka |
| .: Kinematyka-zadania z rozwiazaniami | .: Atomy - skrypt | .: Termodynamika-skrypt (zaaw.) | .: Wyznaczanie prędkości dźwięku |
| .: Dynamika ruchu postepowego-zadania | .: | .: Fizyka statyst. (wykład) | .: Ruch falowy-skrypt (zaaw.) |
| .: Oddzialywania grawitacyjne-skrypt | .: | .: Pierwsza zasada termodynamiki | .: Ruch drgajacy-skrypt (zaaw.) |
| .: I, II, III-predkosci kosmiczne-skrypt | .: | .: Założenia kinetycznej teorii gazów | .: Zjawisko Dopplera - opracowanie |
| .: Zderzenia (zadania - sredni) | .: | .: Ciepło molowe gazów | .: |
| .: Zadania z Resnick & Halliday | .: | .: | .: |
| .: Sposoby na tarcie szkodliwe i pożyteczne | .: | .: | |
| .: |
.: | .: | |
| .: STW w skrócie | .: | .: | |
| .: Zasady dynamiki Newtona | rownia.pdf.: | .: | |
| .: Rozkład sił na równi pochyłej | .: | .: | |
| .: Zasada zachowania pędu | .: | .: | |
| .: Ruch jednostajny po okręgu | .: | .: | |
| .: Moment pędu punktu materialnego | .: | .: |
Kontakt:
Licznik odwiedzin: