"Cała nauka to fizyka, reszta to filatelistyka"
Ernest Rutherford
.:start::opracowania::zadania::encyklopedia::download::gry::kontakt::linki:.
atomowa |
.: Zjawisko fotoelektryczne - zestaw zadań | ||
.: Kwantowa natura promieniowania elektromagnetycznego - zestaw zadań | ||
.: Równanie Schrödingera - zestaw zadań | ||
.: Ile wynosi długość fali, dla której przypada maksimum promieniowania ciała doskonale czarnego, którego temperatura równa się 37oC? | ||
.: Ile wynosi długość fali przypisana elektronowi o energii 100 eV. | ||
.: Model planetarny atomu według Bohra | ||
.: Znajdź długość fali w metrach dla pierwszych trzech linii serii Lymana dla wodoru. W jakim obszarze widma leżą te linie. | ||
.: Elektron w atomie wodoru przechodzi ze stanu n = 5 do stanu podstawowego n = 1. Znajdź energię i pęd emitowanego fotonu. | ||
.: W modelu atomu wodoru Bohra orbity, n = 1,2,3,... są oznaczone literami K, L, M,... . Dla elektronów na każdej z orbit K, L, M, oblicz: promieniowanie orbit ... | ||
.: ... | ||
.: ... | ||
.: ... |
Kontakt:
Licznik odwiedzin: